Прейскурант действует с 27.04.2023 г.
Приложение к приказу
ФГКУ «УВО ВНГ России по Чувашской Республике»
от 27 апреля 2023 г. № 103
ПРЕЙСКУРАНТ
на основные услуги по охране объектов, предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности
Наименование услуги |
Ед. изм |
Максимальный повышающий коэффициент |
Тариф (в рублях) город |
Тариф (в рублях) район |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф на централизованную охрану объектов и обособленных помещений. Тариф на осуществление контроля за состоянием целостности шлейфов тревожной сигнализации без материальной ответственности (калькуляция №1) | руб./час. | 1 | 8,31 | 7,38 | |
| от 50-100 кв.м. | 1,7 | ||||
| от 100-200 кв.м | 3,3 | ||||
| от 200 кв.м.до 500 кв.м. | 3,5 | ||||
| более 500 кв.м. | 4 | ||||
| Объекты с хранением наркотических средств, оружия, денежных средств, ювелирных изделий, секретной документации и т.п., хранилища (склады) и другие категорированные объекты | 3,3 | ||||
| Тариф на централизованную охрану имущества арендаторов или третьих лиц, размещенных внутри охраняемых централизованной охраной объектов, с каждого обособленного места хранения | руб./час | 8,31 | 7,38 | ||
| Тариф на централизованную охрану, осуществление контроля за состоянием целостности шлейфов тревожной сигнализации без материальной ответственности для объектов органов внутренних дел (указание ГУВО Росгвардии №8/4196 от 27.12.2016) | руб./час | 275 | 255 | ||
| Тариф на охрану с помощью технических средств путем реагирования на сигналы "тревога", (калькуляция №2) | 1 | ||||
| поступившие на ПЦО заказчика с объектов, расположенных в зоне реагирования групп задержания филиалов ФГКУ "УВО ВНГ России по Чувашской Республике — Чувашии" без материальной ответственности | руб./час | 4,58 | 3,95 | ||
| поступившие на ПЦО заказчика с объектов, расположенных в зоне реагирования групп задержания филиалов ФГКУ "УВО ВНГ России по Чувашской Республике — Чувашии" без материальной ответственности | руб./мес. | 287,00 | 223,00 | ||
| Тариф на централизованную охрану, осуществление контроля за состоянием целостности шлейфов тревожной сигнализации объектов, расположенных вне зоны реагирования групп задержания филиалов ФГКУ "УВО ВНГ России по Чувашской Республике"без материальной ответственности (калькуляция №3) | руб./час | 1 | 3,59 | 3,59 | |
| от 50-100 кв.м. | 1,7 | ||||
| от 100-200 кв.м. | 3,3 | ||||
| от 200 кв.м.до 500 кв.м. | 3,5 | ||||
| более 500 кв.м. | 4 | ||||
| Централизованная охрана автотранспортных средств (в соответствии с указанием ГУВО Росгвардии от 20.11.2016 №8/3830) | |||||
| подвижных объектов юридических лиц | руб./мес. | 422 | 422 | ||
| подвижных объектов бюджетных организаций | руб./мес. | 287 | 287 | ||
| подвижных объектов физических лиц | руб./мес. | 287 | 287 | ||
| Централизованная охрана имущества граждан. | |||||
| Охрана мест проживания и хранения имущества граждан (МПХИГ), в том числе посредством использования радиосистемы передачи извещений по каналам сотовой связи: | |||||
| при оценке имущества ( до 10 тыс. руб.) | руб./мес. | 287 | 233 | ||
| при оценке имущества ( до 15 тыс. руб.) | руб./мес. | 330 | 258 | ||
| при оценке имущества ( до 20 тыс. руб.) | руб./мес. | 380 | 295 | ||
| при оценке имущества свыше 20 тыс. руб. стоимость охраны за каждые последующие пять тысяч руб. | увеличивается на 15 % | увеличивается на 15 % | |||
| Контроль шлейфа тревожной сигнализации на МПХИГ без материальной ответственности: | |||||
| при использовании в качестве тревожной сигнализации сотового телефона собственника с использованием мобильного приложения | руб./мес. | 85 | 85 | ||
| в иных случаях (кроме п.5.3.а) | руб./мес. | 131 | 131 | ||
| Контроль состояния целостности шлейфа блокировки МПХИГ без постоянного проживания (гаражей/дач) без материальной ответственности, камер хранения имущества граждан, в том числе сейфовые и депозитные ячейки в хранилище | руб./мес. | 422 | 422 | ||
| Охрана МПХИГ, контроль шлейфа тревожной сигнализации без материальной ответвтенности на МПХИГ, используемых для предпринимательской или иной, приносящей доход, деятельности | 8,31 | 7,38 | |||
| Выезд группы задержания, связанный с не снятием МПХИГ из-под охраны, необоснованным нажатием КТС | 1 выезд,руб. | 177 | 160 | ||
| Охрана МПХИГ сотрудниками Росгвардии до прибытия собственника | руб./час. | 275 | 255 | ||
Выезд группы задержания по ложному сигналу "Тревога" в неохраняемое время, по сигналу "Тревога" с подвижного объекта физических и юридических лиц, заключивших договора на охрану подвижных объектов с подразделениями вневедомственной охраны субъектов Российской Федерации и находящихся в пределах границ Чувашской Республики. | 1 выезд, руб. | Тариф определяется по формуле: Тлс = (Тфо x К x t) + Э, где Тфо - тариф на физическую охрану по п. 8 б Тарифов; К - количество сотрудников, выставляемых для обеспечения физической охраны; t - фактическое время выставления физической охраны; Э - затраты на содержание задействованного служебного транспорта, которые включают в себя затраты на эксплуатацию служебного транспорта из расчета 1,27 руб. за 1 км. и затраты на горюче-смазочные материалы. | |||
| Информирование SMS-сообщениями собственника охраняемого имущества о состоянии технических средств охраны | руб./мес. | 131 | 131 | ||
| Тариф на физическую охрану | |||||
| Средний и старший начальствующий состав (калькуляция №4) | руб./час | 365 | 322 | ||
| Младший начальствующий и рядовой состав (калькуляция №5) | руб./час | 275 | 255 | ||
- Абонентская ежемесячная плата взимается без учета стоимости регламентного технического обслуживания.
- Льготы предоставляются в соответствии с Законом РФ № 4301-1 и ФЗ № 5-ФЗ (Герои СССР, РФ, Соц. Труда и др.).
- Заказчик компенсирует расходы за ложный выезд нарядов, произошедший по его вине (несвоевременное снятие, неисправность по вине клиента и т.д.).